<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Erneuerbare Energie Archives - Kraftanlagen Energies &amp; Services SE</title>
	<atom:link href="https://www.kraftanlagen.com/tag/erneuerbare-energie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.kraftanlagen.com/tag/erneuerbare-energie/</link>
	<description>Ihre Experten in der Dekarbonisierung</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Jul 2026 15:41:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>

<image>
	<url>https://www.kraftanlagen.com/wp-content/uploads/2025/08/waves-1-100x100.png</url>
	<title>Erneuerbare Energie Archives - Kraftanlagen Energies &amp; Services SE</title>
	<link>https://www.kraftanlagen.com/tag/erneuerbare-energie/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Nachhaltige Wärme für Thüringen: Kraftanlagen Energies &#038; Services realisiert erneut erfolgreich CO₂-freies Wärmeprojekt für die Stadtwerke Erfurt</title>
		<link>https://www.kraftanlagen.com/nachhaltige-waerme-fuer-thueringen-kraftanlagen-energies-services-realisiert-erneut-erfolgreich-co%e2%82%82-freies-waermeprojekt-fuer-die-stadtwerke-erfurt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Sep 2025 10:06:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Medienmitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Dekarbonisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Energiesicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Energiewende]]></category>
		<category><![CDATA[Erfurt]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energie]]></category>
		<category><![CDATA[klimaneutral]]></category>
		<category><![CDATA[Power-to-Heat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kraftanlagen.com/?p=48495</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rechenzentrum wird zur Wärmequelle für das Fernwärmenetz von Norderstedt</title>
		<link>https://www.kraftanlagen.com/rechenzentrum-wird-zur-waermequelle-fuer-das-fernwaermenetz-von-norderstedt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Nov 2024 14:31:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Case Study]]></category>
		<category><![CDATA[Innovative Themen]]></category>
		<category><![CDATA[BHKW]]></category>
		<category><![CDATA[Blockheizkraftwerk]]></category>
		<category><![CDATA[dezentrale Energieversorgung]]></category>
		<category><![CDATA[Energiewende]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Norderstedt]]></category>
		<category><![CDATA[Rechenzentrum]]></category>
		<category><![CDATA[Renewable]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Strom]]></category>
		<category><![CDATA[Umluftkühlung]]></category>
		<category><![CDATA[Wärmepumpe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kraftanlagen.com/?p=30453</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BHKW-Booster von Kraftanlagen für die Stadtwerke Norderstedt</title>
		<link>https://www.kraftanlagen.com/bhkw-booster-mehr-effizienz-durch-waermepumpe-und-umluftkuehlung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Oct 2024 12:41:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Case Study]]></category>
		<category><![CDATA[Innovative Themen]]></category>
		<category><![CDATA[BHKW]]></category>
		<category><![CDATA[Blockheizkraftwerk]]></category>
		<category><![CDATA[dezentrale Energieversorgung]]></category>
		<category><![CDATA[Energiewende]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Norderstedt]]></category>
		<category><![CDATA[Renewable]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Strom]]></category>
		<category><![CDATA[Umluftkühlung]]></category>
		<category><![CDATA[Wärmepumpe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kraftanlagen.com/?p=30362</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bundeswirtschaftsminister  Robert Habeck auf Kurzbesuch beim Kraftanlagen-Projekt in Norderstedt</title>
		<link>https://www.kraftanlagen.com/habeck-besucht-kraftanlagen-projekt-norderstedt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Aug 2024 08:44:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Innovative Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Medienmitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Dekarbonisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Energiewende]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Fernwärme]]></category>
		<category><![CDATA[Habeck]]></category>
		<category><![CDATA[Minister]]></category>
		<category><![CDATA[Norderstedt]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Wärmepumpe]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftsminister]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kraftanlagen.com/?p=29677</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Reuter Sustainable Heat and Power (RSHP)</title>
		<link>https://www.kraftanlagen.com/reuter-sustainable-heat-and-power/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jul 2024 13:02:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Case Study]]></category>
		<category><![CDATA[Innovative Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Compressor]]></category>
		<category><![CDATA[Dekarbonisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Energiewende]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Vattenfall]]></category>
		<category><![CDATA[Wärmepumpe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kraftanlagen.com/?p=29437</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Feierliche Einweihung von Bayerns  erster netzdienlicher 5-Megawatt-Wasserstofferzeugungsanlage am Standort Pfeffenhausen</title>
		<link>https://www.kraftanlagen.com/einweihung-bayerns-erster-netzdienlicher-5-megawatt-wasserstofferzeugungsanlage/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Apr 2024 13:40:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Medienmitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern]]></category>
		<category><![CDATA[Dekarbonisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Elektrolyse]]></category>
		<category><![CDATA[Elektrolyseur]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energie]]></category>
		<category><![CDATA[hydrogen]]></category>
		<category><![CDATA[klimaneutral]]></category>
		<category><![CDATA[klimaneutrale Transformation]]></category>
		<category><![CDATA[Pfeffenhausen]]></category>
		<category><![CDATA[Power to Gas]]></category>
		<category><![CDATA[Wärmespeicher]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserstoff]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kraftanlagen.com/?p=14476</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Grüner Wasserstoff aus Bayern – 5 MW Wasserstofferzeugungsanlage Pfeffenhausen</title>
		<link>https://www.kraftanlagen.com/gruener-wasserstoff-aus-bayern/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Nov 2023 06:00:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Case Study]]></category>
		<category><![CDATA[Innovative Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Compressor]]></category>
		<category><![CDATA[Dekarbonisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Energiewende]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energie]]></category>
		<category><![CDATA[hydrogen]]></category>
		<category><![CDATA[Kompressor]]></category>
		<category><![CDATA[Power to Gas]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserstoff]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alt.kraftanlagen.com//?p=12788</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Power-to-Heat-Anlage in Thun</title>
		<link>https://www.kraftanlagen.com/power-to-heat-anlage-thun/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Nov 2023 08:44:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Case Study]]></category>
		<category><![CDATA[Innovative Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Elektrizität]]></category>
		<category><![CDATA[Elektrodenkessel]]></category>
		<category><![CDATA[Energiewende]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Müllverbrennung]]></category>
		<category><![CDATA[Power-to-Heat]]></category>
		<category><![CDATA[Renewable]]></category>
		<category><![CDATA[Strom]]></category>
		<category><![CDATA[Thun]]></category>
		<category><![CDATA[Überschüssiger Strom]]></category>
		<category><![CDATA[Verlängerbar]]></category>
		<category><![CDATA[Warmwasseraufbereitung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alt.kraftanlagen.com//?p=12716</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
